歡迎來(lái)電咨詢
專業(yè)技術(shù)顧問(wèn)24小時(shí)為您服務(wù)!
微機(jī)控制管材環(huán)剛度試驗(yàn)機(jī)通過(guò)試驗(yàn)機(jī)的壓縮試驗(yàn)配置專用的環(huán)剛度輔具通過(guò)對(duì)管材施加一定的試驗(yàn)力來(lái)實(shí)現(xiàn)。波紋管材環(huán)剛度試驗(yàn)、管材環(huán)柔度試驗(yàn)、管材壓扁試驗(yàn)、管材局部橫向載荷試驗(yàn)、管材均布載荷作用下剛度試驗(yàn)、管材徑向剛度試驗(yàn)變形、管材蠕變比率試驗(yàn)連續(xù)試驗(yàn)(1000h/42d)、管材撓曲水平等力學(xué)性能指標(biāo)的測(cè)試及研究。
品牌 | 萬(wàn)辰試驗(yàn)機(jī) |
---|
技術(shù)參數(shù)
UTM4204;UTM4304;UTM4504;UTM5105微機(jī)控制環(huán)剛度電子試驗(yàn)機(jī) | ||||
1 | 較大試驗(yàn)力 | 20kN | 30kN/50kN | 100kN |
2 | 試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 0.5級(jí) / 1級(jí) | ||
3 | 負(fù)荷測(cè)量范圍 | 0.4%~100FS(0.5級(jí))/1%~100FS(1級(jí)) | ||
4 | 示值相對(duì)誤差 | ±0.5%(0.5級(jí))/±1.0%以內(nèi)(1級(jí)) | ||
5 | 試驗(yàn)力分辨力 | 1/±300000FS(全程分辨力不變) | ||
6 | 變形測(cè)量范圍 | 0.2%~100 | ||
7 | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005%~5%FS/S | ||
8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時(shí),為±1%設(shè)定值以內(nèi); 速率≥0.05%FS時(shí),為±0.5%設(shè)定值以內(nèi); | ||
9 | 變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s; | ||
10 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi); 速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); | ||
11 | 位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~600mm/min(可定制高速系統(tǒng)0.001~2000mm/min) | ||
12 | 位移速率控制精度 | 為設(shè)定值的±0.2%以內(nèi); | ||
13 | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100FS | ||
14 | 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10%FS時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) 設(shè)定值<10%FS時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi) | ||
15 | 試驗(yàn)凈空間 | 0~1300mm | ||
16 | 內(nèi)徑變形測(cè)量范圍 | 10~1200mm | ||
17 | 管材測(cè)量范圍 | 管材公稱尺寸DN10~DN1200mm | ||
18 | 有效試驗(yàn)跨度 | 400mm | 400mm | 500mm |
19 | 壓縮壓盤(LW) | 310x200mm;可定制 | ||
20 | 電源電壓 | ~220V±10% 50Hz(須可靠接地) | ||
21 | 機(jī)器功率 | 400W | 750W | 2000W |
22 | 載荷機(jī)架尺寸(LWH) | 860x460x2150mm | 940x520x2450mm | 1050x560x2600mm |
23 | 機(jī)器重量 | ≈350kg | ≈550kg | ≈850kg |
主要配置
名 稱 | 內(nèi) 容 | 備 注 |
載荷機(jī)架 | 高剛性、高穩(wěn)定性、抗偏載、雙空間、門式載荷機(jī)架 | 1臺(tái) |
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 進(jìn)口交流伺服調(diào)速電機(jī)及驅(qū)動(dòng)器 | 1套 |
測(cè)控系統(tǒng) | 全數(shù)字閉環(huán)、多通道、多功能、易操控 | 1套 |
測(cè)力傳感器 | 1支 | |
手持控制器 | 1只 | |
內(nèi)徑變形測(cè)量系統(tǒng) | DBX1200;DN10~DN1200mm | 1套 |
壓縮壓盤 | 310x200mm | 1套 |
計(jì)算機(jī) | 主流品牌 | 1臺(tái) |
隨機(jī)工具 | 1套 | |
技術(shù)資料 | 說(shuō)明書、裝箱單、合格證、服務(wù)單 | 1套 |
試驗(yàn)機(jī)軟件 | 中文版/可定制英文版 | 1套 |
試驗(yàn)附具/夾具擴(kuò)展
大口徑管材拉伸夾具;圓試樣拉伸V型鉗口(¢4-9mm,¢9-14mm,¢14-21mm);板試樣拉伸平鉗口(0-7mm,7-14mm;14-21mm);電子引伸計(jì)(標(biāo)距5mm、10mm、25mm、50mm、100mm等);壓縮附具(¢150mm、200mm、方型、T型、特制等);三點(diǎn)/四點(diǎn)彎曲附具(跨度范圍10~1000mm可選、可定制);其它類(線材纏繞式、對(duì)夾式、杠桿式、橡塑、剝離、剪切、建筑砂漿粘結(jié)力、土工布、土工格柵、防水板、大口徑拉伸等多種);增配小負(fù)荷測(cè)力傳感器。